Meteo
Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2009
Lay correct score - 4/12/2009
Amelie Mauresmo
Την αποχώρηση της από τα court σε ηλικία 30 ετών, ανακοίνωσε χθες η πρώην Νο1 Amelie Mauresmo. Είναι η συνέχεια στις αποχωρήσεις μετά από τους Santoro, Safin που επίσης σταμάτησαν φέτος και έπεται συνέχεια ?
Η Amelie ήταν μόλις 4 χρονών όταν είδε τον συμπατριώτη της Yannick Noah να παίρνει το Roland Garros το 1983 και αποφάσισε ότι ήθελε να το κάνει και αυτή. Το 1996 κατέκτησε τα juniors σε Roland Garros και Wimbledon και έφτασε στον πρώτο της τελικό σε τουρνουά στο Βερολίνο το 1998. Το 1999 στο Australian Open αν και εκτός 32αδας (unseeded) κατάφερε να φτάσει στον τελικό , σώζωντας και match point στο πρώτο μόλις γύρο , όπου όμως έχασε από την μεγάλη τότε Martina Hingis. Σε 7 από τις 8 χρονιές την περίοδο 1999-2006 έκλεισε τη χρονιά στην πρώτη δεκάδα και παρόλο που το 2004 έγινε η πρώτη Γαλλίδα που έφτασε το Νο1 της κατάταξης , η καλύτερή της χρονιά ήταν το 2006 όπου κατέκτησε το Australian Open και το Wimbledon και έμεινε 34 εβδομάδες στο Νο1. Το 2004 έχασε στον τελικό των Ολυμπιακών αγώνων από την Henin , ενώ πήρε το Fed Cup το 2003 με την χώρα της.
Το 2007 ήταν άσχημη χρονιά για την Amelie με δυο δίμηνες απουσίες λόγω τραυματισμών και ενώ έχασε σε όλα τα Grand Slam πριν τα προημιτελικά (δεν είχε κατέβει στο US Open), ενώ μοιραία ήταν και εκτός 20αδας στην τελική κατάταξη, όπως ήταν και το 2008. Το 2009 έκανε μια προσπάθεια ανάκαμψης όπου και τερμάτισε στην 21η θέση, αλλά το παιχνίδι στο 2ο γύρο του US Open που έχασε από την Καναδή Wozniak με 6-4,6-0 φαίνεται ότι ήταν και το τελευταίο στην καριέρα της (???)
Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2009
Lay correct score-2/12/2009
Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2009
Lay correct score-1/12/2009
Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2009
Lay correct score-30/11/2009
Πρώτο παιχνίδι
Bulgarian Premier
14.30 Lokomotiv Plovdiv-Slavia Sofia
Lay 1-2
Απόδοση: 10,5
Ποντάρισμα:46,83 ευρώ
Πιθανό κέρδος:4,69 ευρώ
Δεύτερο παιχνίδι
Gambrinus Liga
18.30 Banik Ostrava-Sigma Olomouc
Lay 1-2
Απόδοση: 14,5
Ποντάρισμα:46,71 ευρώ
Πιθανό κέρδος:3,29 ευρώ
Τρίτο παιχνίδι
SAS Ligaen
20.00 Odense-Koge
Lay 3-1
Απόδοση: 13,5
Ποντάρισμα:46,75 ευρώ
Πιθανό κέρδος:3,56 ευρώ
Tέταρτο παιχνίδι
Serie B
21.45 Mantova-Cittadella
Lay 1-0
Απόδοση: 7,2
Ποντάρισμα:29,76 ευρώ
Πιθανό κέρδος:4,56 ευρώ
Αρχική κάβα=400 ευρώ
Τρέχουσα κάβα=468,28 ευρώ (+17,07%)
1ος μήνας= +57,88 ευρώ (+14,47%)
2ος μήνας= +10,40 ευρώ (+2,60%)
Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2009
Aπολογισμός της χρονιάς 2009
Lay correct score-29/11/2009
Αρχειοθήκη ιστολογίου
-
►
2012
(2)
- ► 04/01 - 04/08 (2)
-
►
2011
(8)
- ► 10/02 - 10/09 (1)
- ► 09/25 - 10/02 (1)
- ► 05/15 - 05/22 (1)
- ► 05/08 - 05/15 (1)
- ► 05/01 - 05/08 (1)
- ► 04/24 - 05/01 (2)
- ► 03/06 - 03/13 (1)
-
►
2010
(102)
- ► 12/05 - 12/12 (1)
- ► 10/31 - 11/07 (1)
- ► 10/17 - 10/24 (1)
- ► 10/10 - 10/17 (1)
- ► 09/19 - 09/26 (1)
- ► 09/12 - 09/19 (3)
- ► 09/05 - 09/12 (4)
- ► 08/08 - 08/15 (5)
- ► 08/01 - 08/08 (10)
- ► 07/25 - 08/01 (3)
- ► 07/11 - 07/18 (1)
- ► 06/27 - 07/04 (1)
- ► 06/13 - 06/20 (2)
- ► 06/06 - 06/13 (2)
- ► 05/30 - 06/06 (1)
- ► 05/23 - 05/30 (3)
- ► 05/16 - 05/23 (1)
- ► 05/09 - 05/16 (1)
- ► 05/02 - 05/09 (1)
- ► 04/25 - 05/02 (3)
- ► 04/18 - 04/25 (1)
- ► 04/11 - 04/18 (3)
- ► 04/04 - 04/11 (3)
- ► 03/28 - 04/04 (1)
- ► 03/21 - 03/28 (3)
- ► 03/14 - 03/21 (2)
- ► 03/07 - 03/14 (3)
- ► 02/28 - 03/07 (3)
- ► 02/21 - 02/28 (5)
- ► 02/14 - 02/21 (4)
- ► 02/07 - 02/14 (3)
- ► 01/31 - 02/07 (3)
- ► 01/24 - 01/31 (3)
- ► 01/17 - 01/24 (4)
- ► 01/10 - 01/17 (6)
- ► 01/03 - 01/10 (9)
-
▼
2009
(391)
- ► 12/27 - 01/03 (6)
- ► 12/20 - 12/27 (4)
- ► 12/13 - 12/20 (9)
- ► 12/06 - 12/13 (4)
- ▼ 11/29 - 12/06 (7)
- ► 11/22 - 11/29 (7)
- ► 11/15 - 11/22 (8)
- ► 11/08 - 11/15 (7)
- ► 11/01 - 11/08 (18)
- ► 10/25 - 11/01 (11)
- ► 10/18 - 10/25 (9)
- ► 10/11 - 10/18 (16)
- ► 10/04 - 10/11 (2)
- ► 09/27 - 10/04 (3)
- ► 09/20 - 09/27 (7)
- ► 09/13 - 09/20 (9)
- ► 09/06 - 09/13 (13)
- ► 08/30 - 09/06 (5)
- ► 08/23 - 08/30 (4)
- ► 08/09 - 08/16 (7)
- ► 08/02 - 08/09 (7)
- ► 07/26 - 08/02 (3)
- ► 07/19 - 07/26 (4)
- ► 07/12 - 07/19 (5)
- ► 07/05 - 07/12 (8)
- ► 06/28 - 07/05 (6)
- ► 06/21 - 06/28 (6)
- ► 06/14 - 06/21 (4)
- ► 06/07 - 06/14 (8)
- ► 05/31 - 06/07 (6)
- ► 05/24 - 05/31 (5)
- ► 05/17 - 05/24 (8)
- ► 05/10 - 05/17 (15)
- ► 05/03 - 05/10 (7)
- ► 04/26 - 05/03 (7)
- ► 04/19 - 04/26 (12)
- ► 04/12 - 04/19 (5)
- ► 04/05 - 04/12 (6)
- ► 03/29 - 04/05 (4)
- ► 03/22 - 03/29 (5)
- ► 03/15 - 03/22 (9)
- ► 03/08 - 03/15 (8)
- ► 03/01 - 03/08 (6)
- ► 02/22 - 03/01 (10)
- ► 02/15 - 02/22 (20)
- ► 02/08 - 02/15 (16)
- ► 02/01 - 02/08 (9)
- ► 01/25 - 02/01 (5)
- ► 01/18 - 01/25 (4)
- ► 01/11 - 01/18 (8)
- ► 01/04 - 01/11 (9)
-
►
2008
(21)
- ► 12/28 - 01/04 (18)
- ► 12/21 - 12/28 (3)