Meteo
Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου 2009
Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2009
Lay correct score-22/12/2009
Καλησπέρα .4/4 προχθες και κέρδη 17,93 ευρώ. Σήμερα θα ρισκάρω λίγο
Αρχική κάβα=400 ευρώ
Τρέχουσα κάβα=467,02 ευρώ (+16,75%)
1ος μήνας= +57,88 ευρώ (+14,47%)
2ος μήνας= +9,14 ευρώ (+2,28%)
Τα σημερινά πονταρίσματα δεν μπορούν να ξεπεράσουν τα 46,70 ευρώ
Πρώτο ποντάρισμα
Ligue 2 Orange
21.00 Nimes-Istres
Lay 1-0
Απόδοση: 6,4
Ποντάρισμα:46,66 ευρώ
Πιθανό κέρδος:8,21 ευρώ
Δεύτερο ποντάρισμα
Ligue 2 Orange
21.30 Arles-Sedan
Lay 2-1
Απόδοση: 12
Ποντάρισμα:46,64 ευρώ
Πιθανό κέρδος:4,03 ευρώ
Κυριακή 20 Δεκεμβρίου 2009
Κόντρα για την κόντρα-20/12/2009
Καλησπέρα.Τα χθεσινά αποτελέσματα:
Ergotelis-PAOK Lay Draw 0-2
Κέρδος :5,12 ευρώ
Dunfermline-Inverness Lay Draw 0-0
Ζημιά:-15,33 ευρώ
Peterhead-Clyde Lay Peterhead - Αναβολή
Hercules-Huelva Lay Hercules 2-0
Ζημιά:-4,79 ευρώ
Guimaraes-Rio Ave Lay Rio Ave 1-0
Κέρδος :5,12 ευρώ
Σύνολο ημέρας:-9,88 ευρώ
Νέα κάβα: 195,12 ευρώ
Αρχική κάβα: 200 ευρώ
Για σήμερα το επιθυμητό κέρδος θα είναι: 195,12*0,025=4,87 ευρώ
Τρεις επιλογές για σήμερα:
Πρώτο ποντάρισμα:
18.00 Girona-Elche Lay Girona
Απόδοση:2,72
Υποχρέωση:8,81 ευρώ
Πιθ.κέρδος :4,87 ευρώ
Δεύτερο ποντάρισμα:
18.00 Valladolid-Gijon Lay Draw
Απόδοση:3,6
Υποχρέωση:13,31 ευρώ
Πιθ.κέρδος :4,87 ευρώ
Τρίτο ποντάρισμα:
18.00 Malaga-Mallorca Lay Mallorca
Απόδοση:2,98
Υποχρέωση:10,14 ευρώ
Πιθ.κέρδος :4,87 ευρώ
Lay correct score-20/12/2009
Καλησπέρα .Άλλη μία κακή μέρα χθες με ζημιές 44,44 ευρώ Η κάβα έπεσε στα 449,09 ευρώ .Τα επόμενα πονταρίσματα δεν μπορούν να ξεπεράσουν τα 44,90 ευρώ
Αρχική κάβα=400 ευρώ
Τρέχουσα κάβα=449,09 ευρώ (+12,27%)
1ος μήνας= +57,88 ευρώ (+14,47%)
2ος μήνας= -8,79 ευρώ (-2,20%)
Πρώτο ποντάρισμα
Bundesliga 2
14.30 Oberhausen-Bielefeld
Lay 1-2
Απόδοση: 10,5
Ποντάρισμα:44,84 ευρώ
Πιθανό κέρδος:4,49 ευρώ
Δεύτερο ποντάρισμα
Serie A
16.00 Palermo-Siena
Lay 2-1
Απόδοση: 9,4
Ποντάρισμα:44,86 ευρώ
Πιθανό κέρδος:5,08 ευρώ
Serie A
16.00 Palermo-Siena
Lay 2-1
Απόδοση: 9,4
Ποντάρισμα:44,86 ευρώ
Πιθανό κέρδος:5,08 ευρώ
Τρίτο ποντάρισμα
Segunda Division
18.00 Huesca-Castellon
Lay 2-1
Απόδοση: 10,5
Ποντάρισμα:44,84 ευρώ
Πιθανό κέρδος:4,49 ευρώ
Τέταρτο ποντάρισμα
Primera Division
20.00 Tenerife-Atletico Madrid
Lay 2-1
Απόδοση: 10,5
Ποντάρισμα:44,84 ευρώ
Πιθανό κέρδος:3,87 ευρώ
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)
Αρχειοθήκη ιστολογίου
-
►
2012
(2)
- ► 04/01 - 04/08 (2)
-
►
2011
(8)
- ► 10/02 - 10/09 (1)
- ► 09/25 - 10/02 (1)
- ► 05/15 - 05/22 (1)
- ► 05/08 - 05/15 (1)
- ► 05/01 - 05/08 (1)
- ► 04/24 - 05/01 (2)
- ► 03/06 - 03/13 (1)
-
►
2010
(102)
- ► 12/05 - 12/12 (1)
- ► 10/31 - 11/07 (1)
- ► 10/17 - 10/24 (1)
- ► 10/10 - 10/17 (1)
- ► 09/19 - 09/26 (1)
- ► 09/12 - 09/19 (3)
- ► 09/05 - 09/12 (4)
- ► 08/08 - 08/15 (5)
- ► 08/01 - 08/08 (10)
- ► 07/25 - 08/01 (3)
- ► 07/11 - 07/18 (1)
- ► 06/27 - 07/04 (1)
- ► 06/13 - 06/20 (2)
- ► 06/06 - 06/13 (2)
- ► 05/30 - 06/06 (1)
- ► 05/23 - 05/30 (3)
- ► 05/16 - 05/23 (1)
- ► 05/09 - 05/16 (1)
- ► 05/02 - 05/09 (1)
- ► 04/25 - 05/02 (3)
- ► 04/18 - 04/25 (1)
- ► 04/11 - 04/18 (3)
- ► 04/04 - 04/11 (3)
- ► 03/28 - 04/04 (1)
- ► 03/21 - 03/28 (3)
- ► 03/14 - 03/21 (2)
- ► 03/07 - 03/14 (3)
- ► 02/28 - 03/07 (3)
- ► 02/21 - 02/28 (5)
- ► 02/14 - 02/21 (4)
- ► 02/07 - 02/14 (3)
- ► 01/31 - 02/07 (3)
- ► 01/24 - 01/31 (3)
- ► 01/17 - 01/24 (4)
- ► 01/10 - 01/17 (6)
- ► 01/03 - 01/10 (9)
-
▼
2009
(391)
- ► 12/27 - 01/03 (6)
- ▼ 12/20 - 12/27 (4)
- ► 12/13 - 12/20 (9)
- ► 12/06 - 12/13 (4)
- ► 11/29 - 12/06 (7)
- ► 11/22 - 11/29 (7)
- ► 11/15 - 11/22 (8)
- ► 11/08 - 11/15 (7)
- ► 11/01 - 11/08 (18)
- ► 10/25 - 11/01 (11)
- ► 10/18 - 10/25 (9)
- ► 10/11 - 10/18 (16)
- ► 10/04 - 10/11 (2)
- ► 09/27 - 10/04 (3)
- ► 09/20 - 09/27 (7)
- ► 09/13 - 09/20 (9)
- ► 09/06 - 09/13 (13)
- ► 08/30 - 09/06 (5)
- ► 08/23 - 08/30 (4)
- ► 08/09 - 08/16 (7)
- ► 08/02 - 08/09 (7)
- ► 07/26 - 08/02 (3)
- ► 07/19 - 07/26 (4)
- ► 07/12 - 07/19 (5)
- ► 07/05 - 07/12 (8)
- ► 06/28 - 07/05 (6)
- ► 06/21 - 06/28 (6)
- ► 06/14 - 06/21 (4)
- ► 06/07 - 06/14 (8)
- ► 05/31 - 06/07 (6)
- ► 05/24 - 05/31 (5)
- ► 05/17 - 05/24 (8)
- ► 05/10 - 05/17 (15)
- ► 05/03 - 05/10 (7)
- ► 04/26 - 05/03 (7)
- ► 04/19 - 04/26 (12)
- ► 04/12 - 04/19 (5)
- ► 04/05 - 04/12 (6)
- ► 03/29 - 04/05 (4)
- ► 03/22 - 03/29 (5)
- ► 03/15 - 03/22 (9)
- ► 03/08 - 03/15 (8)
- ► 03/01 - 03/08 (6)
- ► 02/22 - 03/01 (10)
- ► 02/15 - 02/22 (20)
- ► 02/08 - 02/15 (16)
- ► 02/01 - 02/08 (9)
- ► 01/25 - 02/01 (5)
- ► 01/18 - 01/25 (4)
- ► 01/11 - 01/18 (8)
- ► 01/04 - 01/11 (9)
-
►
2008
(21)
- ► 12/28 - 01/04 (18)
- ► 12/21 - 12/28 (3)