Meteo
Σάββατο 15 Αυγούστου 2009
Παρασκευή 14 Αυγούστου 2009
Are the odds correct?
Πέμπτη 13 Αυγούστου 2009
Ας μιλήσουμε για γυναίκες
Τετάρτη 12 Αυγούστου 2009
Αυξημένος συντελεστής δυσκολίας
Τρίτη 11 Αυγούστου 2009
Ασκήσεις πειθαρχίας
Δευτέρα 10 Αυγούστου 2009
Ποδόσφαιρο σήμερα
Αρχίζουν τα masters
- Tursunov-Andreev 1-6 (1-3) 2009 Dubai (hard) Andreev 7-5,4-6,3-6
- Cilic-Youzhny 0-2 (0-2)
- Schuettler-Serra 0-3 (0-1) 2009 Madrid Masters (clay) Serra 2-6,4-6
- Garcia Lopez -Mathieu 0-2 (0-0)
- Kunitsyn-(WC) Niemeyer 1-0 (1-0)
- Lu-Chardy 1-0 (1-0)
- (WC) Agostinelli-(WC) Polansky 0-0
- Wawrinka-Kiefer 1-2 (1-1)
- Safin-Monfils 0-3 (0-3) 2009 Miami Masters (hard) Monfils 7-5,5-7,6-7
- Petzschner-Querrey 0-0
- L. Mayer-Zverev 0-0
- Simon-(WC) Dancevic 0-0
Πέρυσι το τουρνουά έγινε στο Τορόντο με νικητή το Nadal και φιναλίστ τον Kiefer ο οποίος έχει έξτρα κίνητρο για να διατηρήσει τους περυσινούς πόντους, όμως επιστρέφει από τραυματισμό και εγκατάλειψη στο Gstaad, οπότε δικαίως νομίζω ότι θεωρείται φαβορί ο Wawrinka . Παρόλα αυτά και για να καλύψω την πιθανότητα της εγκατάλειψης θα επιλέξω το lay 2-0 Wawrinka αφού ούτε ο Ελβετός δεν ειναι σε καλή κατάσταση. Η απογοητευτική πορεία του Lu φέτος πιστεύω ότι μπορεί να μας δώσει ένα στανταρ σήμερα στο πρόσωπο του Chardy. Η εκπληκτική φόρμα του Querrey με τρεις τελικούς σε ενάμιση μήνα έχει ρίξει πάρα πολύ την απόδοσή του, έτσι και το lay 2-0 Querrey που θα επιλέξω είναι χαμηλό. Άλλα δύο φαβορί που πιστεύω ότι θα χάσουν σετ και θα ποντάρω είναι οι Andreev, Simon. (lay 2-0 Andreev, Simon). Στα υπόλοιπα παιχνίδια πιο κοντά στη νίκη πιστεύω ότι είναι οι Monfils και Cilic αλλά επειδή οι αντίπαλοί τους είναι τελείως απρόβλεπτοι δε θα τους προτιμήσω.
Western & Southern Financial Group Women's Open - Cincinnati
- Kanepi-Azarenka 1-1 (1-0) 2009 Rome (clay) Azarenka 6-7,3-6 , Fed Cup (in.hard) Kanepi 2-6,6-3,6-1
- Safarova-Benesova 3-0 (2-0)
- (q) Govortsova-Makarova 1-0 (0-0) 2009 Palermo (clay) Govortsova 6-2,6-2
- Razzano-Groenefeld 2-4 (0-1)
- (q) K. Bondarenko-Rybarikova 0-1 (0-1) 2009 Hobart (hard) Rybarikova 6-4,6-7,1-6
- Cornet-Czink 0-0
- Suarez Navarro-Wozniak 0-0
- Dulko-Schnyder 0-2 (0-2)
- Vesnina-Chakvetadze 0-4 (0-1)
- (q) Oudin-Ivanovic 0-0
- Vinci-(q) Malek 1-0 (1-0)
- Bartoli-(WC) Clijsters 0-1 (0-0)
Λόγω φόρμας και μόνο θα επιλέξω για αυτό το τουρνουά τις νίκες των Wozniak, Bartoli, Safarova,Czink ενώ για lay 2-0 θα επιλέξω τις Ivanovic, Chakvetadze.
Αρχειοθήκη ιστολογίου
-
►
2012
(2)
- ► 04/01 - 04/08 (2)
-
►
2011
(8)
- ► 10/02 - 10/09 (1)
- ► 09/25 - 10/02 (1)
- ► 05/15 - 05/22 (1)
- ► 05/08 - 05/15 (1)
- ► 05/01 - 05/08 (1)
- ► 04/24 - 05/01 (2)
- ► 03/06 - 03/13 (1)
-
►
2010
(102)
- ► 12/05 - 12/12 (1)
- ► 10/31 - 11/07 (1)
- ► 10/17 - 10/24 (1)
- ► 10/10 - 10/17 (1)
- ► 09/19 - 09/26 (1)
- ► 09/12 - 09/19 (3)
- ► 09/05 - 09/12 (4)
- ► 08/08 - 08/15 (5)
- ► 08/01 - 08/08 (10)
- ► 07/25 - 08/01 (3)
- ► 07/11 - 07/18 (1)
- ► 06/27 - 07/04 (1)
- ► 06/13 - 06/20 (2)
- ► 06/06 - 06/13 (2)
- ► 05/30 - 06/06 (1)
- ► 05/23 - 05/30 (3)
- ► 05/16 - 05/23 (1)
- ► 05/09 - 05/16 (1)
- ► 05/02 - 05/09 (1)
- ► 04/25 - 05/02 (3)
- ► 04/18 - 04/25 (1)
- ► 04/11 - 04/18 (3)
- ► 04/04 - 04/11 (3)
- ► 03/28 - 04/04 (1)
- ► 03/21 - 03/28 (3)
- ► 03/14 - 03/21 (2)
- ► 03/07 - 03/14 (3)
- ► 02/28 - 03/07 (3)
- ► 02/21 - 02/28 (5)
- ► 02/14 - 02/21 (4)
- ► 02/07 - 02/14 (3)
- ► 01/31 - 02/07 (3)
- ► 01/24 - 01/31 (3)
- ► 01/17 - 01/24 (4)
- ► 01/10 - 01/17 (6)
- ► 01/03 - 01/10 (9)
-
▼
2009
(391)
- ► 12/27 - 01/03 (6)
- ► 12/20 - 12/27 (4)
- ► 12/13 - 12/20 (9)
- ► 12/06 - 12/13 (4)
- ► 11/29 - 12/06 (7)
- ► 11/22 - 11/29 (7)
- ► 11/15 - 11/22 (8)
- ► 11/08 - 11/15 (7)
- ► 11/01 - 11/08 (18)
- ► 10/25 - 11/01 (11)
- ► 10/18 - 10/25 (9)
- ► 10/11 - 10/18 (16)
- ► 10/04 - 10/11 (2)
- ► 09/27 - 10/04 (3)
- ► 09/20 - 09/27 (7)
- ► 09/13 - 09/20 (9)
- ► 09/06 - 09/13 (13)
- ► 08/30 - 09/06 (5)
- ► 08/23 - 08/30 (4)
- ▼ 08/09 - 08/16 (7)
- ► 08/02 - 08/09 (7)
- ► 07/26 - 08/02 (3)
- ► 07/19 - 07/26 (4)
- ► 07/12 - 07/19 (5)
- ► 07/05 - 07/12 (8)
- ► 06/28 - 07/05 (6)
- ► 06/21 - 06/28 (6)
- ► 06/14 - 06/21 (4)
- ► 06/07 - 06/14 (8)
- ► 05/31 - 06/07 (6)
- ► 05/24 - 05/31 (5)
- ► 05/17 - 05/24 (8)
- ► 05/10 - 05/17 (15)
- ► 05/03 - 05/10 (7)
- ► 04/26 - 05/03 (7)
- ► 04/19 - 04/26 (12)
- ► 04/12 - 04/19 (5)
- ► 04/05 - 04/12 (6)
- ► 03/29 - 04/05 (4)
- ► 03/22 - 03/29 (5)
- ► 03/15 - 03/22 (9)
- ► 03/08 - 03/15 (8)
- ► 03/01 - 03/08 (6)
- ► 02/22 - 03/01 (10)
- ► 02/15 - 02/22 (20)
- ► 02/08 - 02/15 (16)
- ► 02/01 - 02/08 (9)
- ► 01/25 - 02/01 (5)
- ► 01/18 - 01/25 (4)
- ► 01/11 - 01/18 (8)
- ► 01/04 - 01/11 (9)
-
►
2008
(21)
- ► 12/28 - 01/04 (18)
- ► 12/21 - 12/28 (3)